Module d'imagerie thermique refroidi Lwir Sterling 640 x 512

Description du produit
La caméra thermique refroidie LWIR adopte un détecteur plan focal MCT haute sensibilité et un refroidissement Stirling, avec une plage de réponse spectrale de 7,7 μm à 9,3 μm. La correction adaptative des non-uniformités, le filtrage du bruit, l'amélioration, la gradation automatique et d'autres méthodes de traitement d'image intelligent garantissent une excellente qualité d'image. Grâce à sa haute sensibilité, sa compacité et sa conception modulaire, ce produit est facile à intégrer et fonctionne 24h/24. Doté d'une gamme complète de fonctions, de multiples interfaces, d'une grande fiabilité et d'une forte évolutivité, il est largement utilisé dans la surveillance industrielle, l'alerte incendie, la recherche panoramique, la mesure de caractéristiques, la visualisation d'images thermiques, la recherche scientifique et la reconnaissance infrarouge, etc.
Module d'imagerie thermique refroidi Lwir Sterling 640 x 512
Description du produit
La caméra thermique refroidie LWIR adopte un détecteur plan focal MCT haute sensibilité et un refroidissement Stirling, avec une plage de réponse spectrale de 7,7 μm à 9,3 μm. La correction adaptative des non-uniformités, le filtrage du bruit, l'amélioration, la gradation automatique et d'autres méthodes de traitement d'image intelligent garantissent une excellente qualité d'image. Grâce à sa haute sensibilité, sa compacité et sa conception modulaire, ce produit est facile à intégrer et fonctionne 24h/24. Doté d'une gamme complète de fonctions, de multiples interfaces, d'une grande fiabilité et d'une forte évolutivité, il est largement utilisé dans la surveillance industrielle, l'alerte incendie, la recherche panoramique, la mesure de caractéristiques, la visualisation d'images thermiques, la recherche scientifique et la reconnaissance infrarouge, etc.
Caractéristiques du produit
· Technique de correction adaptative de la non-uniformité ;
· Produits 640×512, avec une fréquence d'image jusqu'à 200 Hz
· Linéarité, stabilité et répétabilité élevées, adaptées à la mesure des caractéristiques de rayonnement ;
· Sortie vidéo multiple : AL/NTSC/CameraLink/GigE/SDI/Fibre optique ;
· Large spectre personnalisable (7,7 μm ~ 11,1 μm) et fréquence d'image élevée.
Application du produit
Paramètres techniques
Module d'imagerie thermique refroidi par LWIR | |||
Indicateurs techniques | multi-interface | Minimisé | |
Indicateurs de performance | Résolution | 640x512 | |
Taille des pixels | 15 μm/25 μm | ||
NUMÉRO F | 2 | ||
Matériel de détection | HgCdTe | ||
Gamme de fréquences | 7,7 μm ~ 9,3 μm | ||
NETD | ≤ 22 mK, à 25 °C | ||
Mode de refroidissement | Sterling | ||
Durée de refroidissement | <8 min (température ambiante) | ||
Synchrone | Synchronisation interne/externe | ||
Indicateurs fonctionnels | Fréquence d'images | 50 Hz/100 Hz | |
Délai d'exposition | 50 μs ~ 1300 μs | ||
Réglage de l'exposition | Huit réglages : 100 μs, 200 μs, 300 μs, 400 μs, 500 μs, 600 μs, 800 μs et 1 000 μs, chacun avec différents coefficients de correction pour les températures ambiantes correspondantes | ||
Luminosité/contraste | Manuel/automatique | ||
Algorithme d'image | Atténuation, amélioration, sélection de polarité, filtrage, correction de non-uniformité, élimination des pixels aveugles, grossissement électronique | ||
Image miroir | Horizontal, vertical et diagonal | ||
Protection de l'alimentation d'entrée | Protection contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions et les inversions de polarité | ||
Adaptation environnementale | Plage de température de fonctionnement | -40ºC~+60ºC | |
Plage de température de stockage | -45ºC~+70ºC | ||
Choc | Accélération 30 g, 11 ms, distribution demi-sinusoïdale | ||
Vibration | 5~500 Hz, 2,73 g, 15 min, tri-axe | ||
Propriété physique | Dimensions | ≤180 mm × 151,5 mm × 130 mm | ≤150 mm × 80 mm × 91 mm |
Poids | <3 kg | <1 kg | |
Monture d'objectif | Personnalisable | ||
Interfaces | Tension d'entrée | 20 V ~ 32 V/3 A | 24 V ± 2 V/2 A |
Consommation d'énergie | ≤ 25 W à 20 °C | ≤17 W à 20 °C | |
Sortie vidéo | PAL/NTSC/CameraLink/GigE/SDI/Fibre optique | PAL/NTSC/CameraLink | |
Interface de communication | Port réseau standard RJ45/port série RS422 | port série RS422 | |
Interface de synchronisation externe | RS422/LVDS/LVTTL |
